JLPM(M)防爆型气箱式脉冲袋收尘器综合分室反吹和喷吹脉冲清灰各类袋收尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度不够,喷吹脉冲清灰和过滤同时进行的特点,因而扩大了袋收尘器的应用范围,由于这种类型的收尘器的结构有其特点,所以提高了收尘效率,延长了滤袋的使用寿命。
我国是一个以燃煤为主要能源的国家,原煤制粉作业在钢铁、电力、建材、化工、机械等工业部门广泛存在,通常用磨机将原煤制成煤粉,同时送入高温气体将煤粉烘干并带出磨机,再以收尘设备使煤粉和气体分离。通常我国煤粉磨机系统的收尘流程较长,普遍采用一级旋风收尘器加袋式收尘器两级除尘,而袋式收尘器只能在含尘浓度50g/Nm3以下运行。导致设备阻力过高,收尘设备缺乏煤粉收尘所必须的功能,清灰不良现象普遍存在,自燃、爆炸事故时有发生。
JLPM(M)防爆型气箱式脉冲袋收尘器具有技术,结构新颖的特点,它采用防静电针刺毡滤料,每一室都具有防爆装置,各种电控元件也具有防爆性能,收尘器结构也采用特殊设计,由于采用高压离线清灰,收尘效率高,能够长期运行。非常适合于煤粉制备系统及易燃、易爆粉尘的收集。1、本系列收尘器,由不同室数和每室的不同袋数组成多种不同规格。每室的袋数有 32、64、96和128袋四种。全系列共有33种规格,滤袋直径均为130mm, 滤袋长度有2450mm和3060mm两种。
2、本系列收尘器能负压或正压操作,本体结构无任何改变,其收尘效率可达99.9%以上,净化后气体的含尘浓度小于30mg/m3 (标)。本系列收尘器的主要技术性能分别见表1、 表2、表3和表4。
3、本系列收尘器如用于寒冷地区,且当室外采暖计算温度≤-25℃时,要增设加热装置,收尘器的壳体也要作相应的改变。
4、防爆型气箱式脉冲袋收尘器的特点是采用分室轮流清灰,即所谓离线清灰。当某一室进行喷吹清灰时,过滤气流被切断,避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬。所以防爆型气箱式脉冲袋收尘器能捕集含尘浓度高达1000g/m3(标)的气体。
5、本系列收尘器滤袋的材质采用防静电涤纶针刺毡,允许连续使用温度小于100℃。
本系列收尘器由壳体、灰斗、排灰装置、防爆门装置、灰斗加热装置、振打装置、支架和脉冲清灰系统等部分组成。当含尘气体从进风口进入收尘器后,首先碰到进出风口中间的斜隔板,气流便转向流入灰斗,起到一定收尘的作用,进入灰斗的气流随后折转向上通过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘被捕集在滤袋的外表面,净化后气体进入滤袋室上部的清洁室,汇集到出风管排出。32型收尘器的进风口设在灰斗上,气流进入灰斗后首先碰上进风管端部的挡板,其作用与上述原理相同。壳体用隔板分成若干个独立的收尘室,按照给定的时间间隔对每个收尘室轮流进行清灰。每个收尘室装有一个提升阀,清灰时提升阀关闭,切断通过该收尘室的过滤气流,随即脉冲阀开启,向滤袋内喷入高压空气,以清除滤袋外表面上捕集的粉尘。各收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由专用的清灰程序控制器自动连续进行。
一般要根据尘源点处理气体的主要技术参数,如风量、气体温度和含尘浓度等,按下列步骤进行选型。外型见图1、2、3、4、5。
1、根据处理气体量按下式计算收尘器的净过滤面积。
F=Q/60Vn(m2)
式中:Q——处理气体量(m3/H)
Vn——净过滤风速(m/min)
JLPM(M)防爆型气箱式脉冲袋收尘器净过滤风速一般为(0.9~1.0)m/min
2、根据计算得出的净过滤面积,则可直接从表1、2、3、4、5中选取合适的除尘器
例:有一煤磨,处理风量8800m3/h,烟气温度<90℃,选择一收尘器,
F=Q/60Vn=88000/60×0.95=1544(m2)(净过滤风速取(0.95m/min)
算出净过滤面积为1544m2
查表4得知JLPM96-2×9(M)净过滤面积1581m2
所以选择JLPM96-2×9(M)型收尘器比较合适。

清灰电气控制装置要求具有防爆功能,一般采用定时法也可采用定阻法,对多室收尘器集中控制时采用PC集中控制,控制有自动和手动两种方式,当控制器出现故障时,可随时切换为手动控制,为便于调试和设备检修而设有 机旁控制。
1、收尘器本体包括壳体、灰斗、滤袋装置、进出口风管、排灰装置和脉冲喷吹系统(包括脉冲阀、管道、阀门、气源三连体和储气罐等)。
2、收尘器根据不同规格,可以是整机发运,也可解体发运,其基础设计由选用者负责。
3、本收尘器配备有清灰电气控制装置,一般按定时清灰控制。如用户要求定阻控制订货时应注明,其定阻控制的差压计、差压指示报警仪以及其他仪表等的费用要另行计算。
4、本系列产品由制造厂提供设备使用和安装说明书。
5、本系列产品卸灰装置的供配电由用户自行设计。
6、用户自备压缩氮气源。
7、若需保温,由用户提出,费用另计。
JLPM32(M)防爆型 气箱脉冲袋除尘器技术参数 (表1)
| 规格 | 32-2(M) | 32-3 (M) | 32-4 (M) | 32-5 (M) | 32-6(M) | ||
| 技术性能 | 处理烟气量参考值(m³/h) | 1767 | 3534 | 5301 | 7068 | 8838 | |
| 0.95m/min | |||||||
| 总过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | ||
| 净过滤面积(m2) | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | ||
| 收尘器室数(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 滤袋总数(个) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | ||
| 收尘器阻力(Pa) | 1470~1770 | ||||||
| 人口含尘浓度g/m3(标) | <100 | ||||||
| 出口含尘浓度mg/m3(标) | ≤50 | ||||||
| 收尘器承受负压 (Pa) | 5000 | ||||||
| 滤袋规格和材质 | Φ1130X2450防静电涤纶针刺毡使用温度<100℃ | ||||||
| 清灰压缩氮气 | 压力(Pa) | (5~7)×105 | |||||
| 耗气量m3min(标) | 0.13 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | ||
| 防爆脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 规格(英寸) | 11/2 | ||||||
| 提升阀(带气缸) | 数量(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 规格(mm) | 阀板直径Φ460气缸直径Φ63 | ||||||
| 星形卸料器 | 200x200 | 300×300 XWD1.1-3-1/29 | |||||
| 振打电机(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 加热器(组) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 防爆清灰控制器 | 输人电压(V) 220输出电压(V) 24 | ||||||
| 保温层面积(m2) | 20 | 29 | 36 | 43 | 49 | ||
| 设备总重(不包括保温层)(kg) | 2480 | 3180 | 4480 | 5780 | 7080 | ||
JLPM64(M)防爆型 气箱脉冲袋除尘器技术参数 (表2)
| 规格 | 64-4 (M) | 64-5 (M) | 64-6 (M) | 64-7 (M) | 64-8 (M) | ||
| 技术性能 | 处理烟气量参考值(m³/h) | 10773 | 14364 | 17955 | 21546 | 24137 | |
| 0.95m/min | |||||||
| 总过滤面积(m2) | 252 | 315 | 373 | 441 | 504 | ||
| 净过滤面积(m2) | 189 | 252 | 315 | 378 | 441 | ||
| 收尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 滤袋总数(个) | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | ||
| 收尘器阻力(Pa) | 1770 | ||||||
| 人口含尘浓度g/m3(标) | <1000 | ||||||
| 出口含尘浓度mg/m3(标) | ≤50 | ||||||
| 收尘器承受负压 (Pa) | 5000 | ||||||
| 滤袋规格和材质 | 130X 2450防静电涤纶针刺锈使用温度<100℃ | ||||||
| 清灰压缩氮气 | 压力(Pa) | (5~7) ×105 | |||||
| 耗气量m3min(标) | 1.2 | 1.49 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
| 防爆脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 规格(英寸) | 21/2 | ||||||
| 提升阀(带气缸) | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 规格(mm) | Φ600 | ||||||
| 星形卸料器 | 300x30OXWD1.1-3-1/29 | ||||||
| 振打电机(台) | 2 | ||||||
| 加热器(组) | 2 | ||||||
| 防爆清灰控制器 | 输入电压(V) 220输出电压(V) 24 | ||||||
| 保温层面积(m2) | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | ||
| 设备总重(不包括保温层)(kg) | 8680 | 10460 | 12140 | 13920 | 15750 | ||
JLPM96(M)防爆型 气箱脉冲袋除尘器技术参数 (表3)
| 规格 | 96-4 (M) | 96-5 (M) | 96-6 (M) | 96-7 (M) | 96-8 (M) | 96-9 (M) | ||
| 技术性能 | 处理烟气量参考值(m³/h) | 16074 | 21432 | 26790 | 32148 | 37506 | 42864 | |
| 0.95m/min | ||||||||
| 总过滤面积(m2) | 376 | 470 | 564 | 658 | 752 | 846 | ||
| 净过滤面积(m2) | 282 | 376 | 470 | 564 | 658 | 752 | ||
| 收尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 滤袋总数(个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 762 | 864 | ||
| 收尘器阻力(Pa) | 1450~1770 | |||||||
| 人口含尘浓度g/m3(标) | <1000 | |||||||
| 出口含尘浓度mg/m3(标) | ≤50 | |||||||
| 收尘器承受负压 (Pa) | 5000 | |||||||
| 滤袋规格和材质 | Φ130X 2450防静电涤纶针刺毡使用温度<100℃ | |||||||
| 清灰压缩氮气 | 压力(Pa) | (5~7) ×105 | ||||||
| 耗气量m3min(标) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||
| 防爆脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 规格(英寸) | 21/2 | |||||||
| 提升阀(带气缸) | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 规格(mm) | 阀板直径Φ700气缸直径Φ100 | |||||||
| 星形卸料器 | 400x400XWD1.5-3-1/292 | |||||||
| 振打电机(台) | 2 | |||||||
| 加热器(组) | 2 | |||||||
| 防爆清灰控制器 | 输入电压(V) 220输出电压(V) 24 | |||||||
| 保温层面积(m2) | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | ||
| 设备总重(不包括保温层)(kg) | 10950 | 12720 | 15780 | 17720 | 19740 | 22240 | ||
JLPM96(M)防爆型 气箱脉冲袋除尘器技术参数 (表4)
| 规格 | 96-2X5 (M) | 96-2X6 (M) | 96-2X7 (M) | 96-2X8 (M) | 96-2X9 (M) | 96-2X10 (M) | ||
| 技术性能 | 处理烟气量参考值(m³/h) | 48222 | 53580 | 64296 | 75012 | 85728 | 96444 | |
| 0.95m/min | ||||||||
| 总过滤面积(m2) | 940 | 1128 | 1316 | 1504 | 1692 | 1880 | ||
| 净过滤面积(m2) | 846 | 940 | 1128 | 1316 | 1504 | 1692 | ||
| 收尘器室数(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| 滤袋总数(个) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
| 收尘器阻力(Pa) | 1450~1770 | |||||||
| 人口含尘浓度g/m3(标) | <1000 | |||||||
| 出口含尘浓度mg/m3(标) | 50 | |||||||
| 收尘器承受负压 (Pa) | 5000 | |||||||
| 滤袋规格和材质 | Φ130X 2450防静电涤纶针刺毡使用温度<100℃ | |||||||
| 清灰压缩氮气 | 压力(Pa) | (5~7) ×105 | ||||||
| 耗气量m3min(标) | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
| 防爆脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 规格(英寸) | 21/2 | |||||||
| 提升阀(带气缸) | 数量(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 规格(mm) | 阀板直径Φ700气缸直径Φ100 | |||||||
| 星形卸料器 | 400X400XWD1.5-3-1/29 | |||||||
| 振打电机(台) | 4 | 6 | ||||||
| 加热器(组) | 4 | 6 | ||||||
| 防爆清灰控制器 | 输入电压 (V) 220输出电压(V) 24 | |||||||
| 保温层面积(m2) | 190 | 225 | 260 | 295 | 330 | 365 | ||
| 设备总重(不包括保温层)(kg) | 25950 | 31740 | 36880 | 41320 | 46360 | 52450 | ||
JLPM128(M)防爆型 气箱脉冲袋除尘器技术参数 (表5)
| 规格 | 128-6 (M) | 128-9(M) | 128-10 (M) | 128-2X6 (M) | 128-2X7 (M) | 128-2x8 (M) | ||
| 技术性能 | 处理烟气量参考值(m³/h) | 44754 | 71592 | 80541 | 98439 | 116337 | 134235 | |
| 0.95m/min | ||||||||
| 总过滤面积(m2) | 942 | 1413 | 1570 | 1884 | 2198 | 2512 | ||
| 净过滤面积(m2) | 785 | 1256 | 1413 | 1727 | 2041 | 2355 | ||
| 收尘器室数(个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| 滤袋总数(个) | 768 | 1152 | 1288 | 1536 | 1792 | 2084 | ||
| 收尘器阻力(Pa) | 1450-1770 | |||||||
| 人口含尘浓度g/m3(标) | <1000 | |||||||
| 出口含尘浓度mg/m3(标) | ≤50 | |||||||
| 收尘器承受负压 (Pa) | 5880 | 6860 | 7468 | 7500 | ||||
| 滤袋规格和材质 | Φ130X 3058 防静电涤纶针刺毡使用温度<100℃ | |||||||
| 清灰压缩氮气 | 压力(Pa) | (5~7) ×105 | ||||||
| 耗气量m3min(标) | 2.4 | 5.4 | 6 | 7 | 8.3 | 9.5 | ||
| 防爆脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| 规格(英寸) | 21/2 | |||||||
| 提升阀(带气缸) | 数量(个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 规格(mm) | 阀板直径Φ700气缸直径Φ100 | |||||||
| 星形卸料器 | 400x400 | |||||||
| 振打电机(台) | 2 | 3 | ||||||
| 加热器(组) | 2 | 3 | ||||||
| 防爆清灰控制器 | 输人电压(V) 220输出电压(V) 24 | |||||||
| 保温层面积(m2) | 140 | 210 | 220 | 240 | 260 | 275 | ||
| 设备总重(不包括保温层)(kg) | 26120 | 32680 | 36680 | 45920 | 54680 | 62000 | ||
JLPM128(M)防爆型 气箱脉冲袋除尘器技术参数 (表6)
| 规格 | 128-2X9 (M) | 128-2X10 (M) | 128-2X11 (M) | 128-2X12 (M) | 128-2×13 (M) | 128-2X14 (M) | ||
| 技术性能 | 处理烟气量参考值(m³/h) | 152133 | 170031 | 187929 | 205827 | 223725 | 241623 | |
| 0.95m/min | ||||||||
| 总过滤面积(m2) | 2826 | 3140 | 3454 | 3768 | 4082 | 4396 | ||
| 净过滤面积(m2) | 2669 | 2983 | 3297 | 3297 | 3925 | 4239 | ||
| 收尘器室数(个) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| 滤袋总数(个) | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 2584 | ||
| 收尘器阻力(Pa) | 1450~1770 | |||||||
| 人口含尘浓度g/m3(标) | <1300 | |||||||
| 出口含尘浓度mg/m3(标) | ≤50 | |||||||
| 收尘器承受负压 (Pa) | 7000 | |||||||
| 滤袋规格和材质 | 130x 3058防静电涤纶针刺毡使用温度<100℃ | |||||||
| 清灰压缩氮气 | 压力(Pa) | (5~7) × 105 | ||||||
| 耗气量m3min(标) | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.6 | 16.7 | ||
| 防爆脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
| 规格(英寸) | 21/2 | |||||||
| 提升阀(带气缸) | 数量(个) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 规格(mm) | 阀板直径Φ700气缸直径Φ100 | |||||||
| 星形卸料器 | 400 ×400 XWD1.5-3-1/29 | |||||||
| 振打电机(台) | 6 | 8 | ||||||
| 加热器(组) | 6 | 8 | ||||||
| 防爆清灰控制器 | 输人电压(V) 220输出电压(V) 24 | |||||||
| 保温层面积(m2) | 290 | 315 | 320 | 335 | 350 | 365 | ||
| 设备总重(不包括保温层)(kg) | 68480 | 74000 | 80480 | 88400 | 96600 | 105800 | ||
图1.JLPM32(M)防爆型气箱式脉冲袋收尘器外形图


| 代号\型号 | JLPM32-2(M) | JLPM32-3(M) | JLPM32-4(M) | JLPM32-5(M) | JLPM32-6(M) |
| A | 1302 | 1962 | 2630 | 3284 | 3944 |
| D | 2491 | 3161 | 3831 | 4501 | 5317 |
| E | 280 | 330 | 394 | 394 | 432 |
| F | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| G | 356 | 511 | 663 | 816 | 991 |
| H | 1500 | 2320 | 3210 | 1840 | 2320 |
| Φ | 460 | 516 | 630 | 630 | 710 |
说明:
1、出风口位置容许在净化气体箱的端部,侧部或底部开孔,孔径与进风管直径相同。
2、进风口的位置,可在图中相对称的位置,现场安装时,将灰斗旋转180度即可。
3、爬梯可放在收尘器的另一端,即图中对称位置。
4、立柱的高度,根据布置情况,可以缩短,但订货时应注明立柱高度。
5、保温层厚度由选用者根据地区不同确定,施工图参见保温层图。
6、为降低设备灰斗高度,JLPM32-5(M)和JLPM32-6(M)采用双灰斗布置,表中H为
双灰斗高度。
图1.JLPM64(M)防爆型气箱式脉冲袋收尘器外形图






| 代号\型号 | JLPM96-4(M) | JLPM96-5(M) | JLPM96-6(M) | JLPM96-7(M) | JLPM96-8(M) | JLPM96-9(M) |
| A | 4876 | 6096 | 7316 | 8534 | 9754 | 10974 |
| B | - | 3048 | 3658 | 4876 | 6502 | 7316 |
| C | 2438 | - | - | - | 3251 | 3658 |
| D | 6137 | 7356 | 8575 | + | - | - |
| E | - | - | - | 10376 | 11579 | 12798 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| H | 2940 | 3770 | 4600 | 5400 | 4050 | 4600 |
| 灰斗数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |


| 代号\型号 | JLPM96-2x5(M) | JLPM96-2x6(M) | JLPM96-2x7(M) | JLPM96-2x8(M) | JLPM96-2x9(M) | JLPM96-2x10(M) |
| A | 6096 | 7316 | 8534 | 9754 | 10974 | 12192 |
| B | 3048 | 3658 | 4276 | 6502 | 7316 | 8128 |
| C | - | - | - | 3251 | 3658 | 4064 |
| D | 7358 | 8578 | 9798 | 11018 | 12238 | 13458 |
| N | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| H | 3770 | 4600 | 5400 | 4050 | 4600 | 5100 |
| 灰斗数量 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
图1.JLPM128(M)防爆型气箱式脉冲袋收尘器外形图


| 代号\型号 | JLPM128-6(M) | JLPM128-9(M | JLPM128-10(M) |
| A | 7316 | 10973 | 12192 |
| B | 3658 | 6096 | 8128 |
| C | 3048 | 4064 | |
| D | 8525 | - | - |
| E | - | 12827 | 14046 |
| N | |||
| H | 4650 | 4650 | 5100 |